Benchmark
- 3D Mark 2006 - Der Benchmark überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit und den Systemanspruch. Bei 3D Mark 2006 wird sowohl Prozessor und Grafikarte in die Kniee gezwängt. Dabei wird auch die Schnittstelle, das Mainboard bis an die Grenze belastet
- 3D Mark 2001 SE - ein älterer Benchmark der es ermöglicht, heutige Rechner mit Computern aus der Steinzeit miteinander zu vergleichen. Ebenso läuft dieser Benchmark mit ca 200 - 300 Frames pro Sekunde unter FullHD noch flüssig. 3D Mark 2001 hat noch seine Qualitäten
- Everest Ultimate Benchmarks bieten den kostengünstigen und schnellen Vergleich vieler Prozessoren. Hierbei kann man effektiv und genau den Speicher tesen.
- SuperPi bietet uns im Benchmark gute Refernzergebnisse an, wobei ausschließlich nur der Prozessor bei belastet wird.
- HD-Tach bietet uns die Möglichkeit, die Anbindung des Serial-ATA-Controllers mit der Festplatte am Mainboard zu testen.
3D Mark 2001 SE @ 1920x1080x32 8-fach Antialliasing
System | ASUS M2N-E mit 2 GByte | ASUS M2N-E mit 4 GByte |
---|---|---|
Ergebnis: | 18262 Punkte | 18531 Punkte |
3D Mark 2006 Basic Edition @ 1280x1024 Anti-Aliasing = None
System: | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS M2N-E vom 08.06.2009 |
---|---|---|---|
Gesammtergebnis: | 10004 3D Marks | 9740 3D Marks | 10046 3D Marks |
CPU-Score: | 1990 | 1999 | 2015 |
SM 2.0 | 4786 | 4686 | 4807 |
SM 3.0 | 4955 | 4674 | 4939 |
Everest Ultimate 2008
System: | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS M2N-E vom 08.06.2009 |
---|---|---|---|
Speicher Lesedurchsatz: | 8638 MB/s | 6175 MB/s | 8592 MB/s |
Speicher Schreibdurchsatz: | 8001 MB/s | 7378 MB/s | 8012 MB/s |
Speicher Kopierdurchsatz: | 8602 MB/s | 6143 MB/s | 9185 MB/s |
Speicherverzögerung: | 46,4 ns | 47,7 ns | 47,9 ns |
CPU Queen: | 9788 | 9784 | 9773 |
CPU PhotoWorxx: | 8794 | 8456 | 8684 |
CPU ZLib: | 33341 kB/s | 33267 kB/s | 33396 kB/s |
CPU AES: | 7258 | 7247 | 7275 |
FPU Julia: | 2392 | 2381 | 2382 |
FPU Mandel: | 1351 | 1349 | 1348 |
FPU SinJulia: | 1247 | 1249 | 1246 |
HD-Tach:
System: | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS M2N-E vom 08.06.2009 |
---|---|---|---|
Burst-Time: | 183,8 MB/s | 185,1 MB/s | 170,0 MB/s |
Average Speed: | 65,8 MB/s | 66,1 MB/s | 65,8 MB/s |
CPU-Load: | 4% (+/- 2%) | 6% (+/- 2%) | 7% (+/- 2%) |
Random Access | 12,6 ms | 12,9 ms | 12,5 ms |
SuperPi:
System: | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS CROSSHAIR II Formula | ASUS M2N-E vom 08.06.2009 |
---|---|---|---|
512 kB: | 13,370 s | 13,467 s | 13,625 s |
1 MB | 30,253 s | 30,423 | 30,445 s |