
nVIDIA GeForceTM GeForce 2 Serie

Die Geforce 2 ist der Nachfolger des erfolgreichen Geforce 256 und hob die Messlatte gegenüber den anderen Mitbewerbern noch
höher an. nVIDIA hat es geschafft, die Transistoren-Technologie gegenüber dem Geforce 256 von 0,22 auf 0,18µm zu reduzieren,
welches die Basis für den Erfolg der GeForce2 bedeutet. Diese, im Fachjargon "Shrinking" genannte Miniaturisierung hat automatisch
positive Nebenwirkungen zur Folge: höhere Taktfrequenzen, kleinere Die-Flächen, weniger Verlustleistungen (solange die Transistoranzahl
konstant bleibt). Die GeForce2 Karten sind also in der Regel zur GeForce256 stromsparend. Neue gute Feastures haben die GeForce2 Karten
nicht bekommen. Lediglich eine hohe Performance zeigt den Unterschied zur GeForce256.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | GeForce 2 GTS | GeForce 2 MX | GeForce 2 PRO | GeForce 2 Ti | GeForce 2 Ultra |
---|---|---|---|---|---|
Picture | | | | | |
GPU-Core | NV15 (180 nm) | NV11 (180 nm) | NV15 (180 nm) | NV15 (180 nm) | NV15 (180 nm) |
GPU-Takt | 200 MHz | 175 MHz | 200 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Shadertakt | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
ROPs | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
TMUs | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Unified Shaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaderunits | - | - | - | - | - |
Shadercluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speichergröße/-typ | 32 MB DDR | 32 MB DDR | 32 MB DDR | 32 MB DDR | 32 MB DDR |
Speicherbus | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
eff. Speichertakt | 333 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Pixelfüllrate | 800 MPixel/s | 350 MPixel/s | 800 MPixel/s | 1000 MPixel/s | 1000 MPixel/s |
Texelfüllrate | 1600 MTexel/s | 700 MTexel/s | 1600 MTexel/s | 2000 MTexel/s | 2000 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops |
Datendurchsatz | 5.328 GByte/s | 6.4 GByte/s | 6.4 GByte/s | 6.4 GByte/s | 6.4 GByte/s |
Idle-Load | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt |
3D-Load | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt | 8 Watt |
Multi-GPU | - | - | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - | - | - |
DirectX | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
OpenGL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Low Level API | - | - | - | - | - |
Release-Date |