nVIDIA GeForceTM GeForce 3 Serie
Die GeForce 3 ist die erste NVIDIA-Grafikkartenserie, die nativ DirectX 8.0 unterstützt. Die GeForce 3 unterstützt erstmals
Vertex-Shader nach DirectX 8.0. Mit der GeForce 3 kommt auch erstmals der NV20 Grafikprozessor zum Einsatz. Die Taktfrequenzen
wurden im Vergleich zum Vorgänger leicht erhöht.
Im Februar 2001 kam die klassiche GeForce 3 auf den Mark. Erst im Oktober folgte die GeForce 3 Ti 200 & 500. Ebenso noch eine GeForce 2 Ti, die aber mit der GeForce 3 im eigentlichen Sinne nichts gemeinsam hat.
Erstmals unterteilt nVIDIA die Grafikkarten strenger nach Segmenten. Die GeForce 3 Ti 200 ist für Low-End-User gedacht, wärend die GeForce 3 den Mainstream-Markt abdecken soll und die Ti 500 den High-End-Bereich abdeckt.
Im Februar 2001 kam die klassiche GeForce 3 auf den Mark. Erst im Oktober folgte die GeForce 3 Ti 200 & 500. Ebenso noch eine GeForce 2 Ti, die aber mit der GeForce 3 im eigentlichen Sinne nichts gemeinsam hat.
Erstmals unterteilt nVIDIA die Grafikkarten strenger nach Segmenten. Die GeForce 3 Ti 200 ist für Low-End-User gedacht, wärend die GeForce 3 den Mainstream-Markt abdecken soll und die Ti 500 den High-End-Bereich abdeckt.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | GeForce 3 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 500 |
---|---|---|---|
Picture | |||
GPU-Core | NV20 (150 nm) | NV20 (150 nm) | NV20 (150 nm) |
GPU-Takt | 200 MHz | 175 MHz | 240 MHz |
Shadertakt | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
ROPs | 4 | 4 | 4 |
TMUs | 8 | 8 | 8 |
Unified Shaders | 0 | 0 | 0 |
Shaderunits | - | - | - |
Shadercluster | 0 | 0 | 0 |
Speichergröße/-typ | 64 MB DDR | 64 MB DDR | 64 MB DDR |
Speicherbus | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
eff. Speichertakt | 230 MHz | 200 MHz | 500 MHz |
Pixelfüllrate | 800 MPixel/s | 700 MPixel/s | 960 MPixel/s |
Texelfüllrate | 1600 MTexel/s | 1400 MTexel/s | 1.920 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops |
Datendurchsatz | 3.68 GByte/s | 3.2 GByte/s | 8,0 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - |
DirectX | 8 | 8 | 8 |
OpenGL | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Low Level API | - | - | - |
Release-Date |