
nVIDIA GeForceTM GeForce 4 Serie

Die GeForce 4 ist die zweite NVIDIA-Grafikkartenserie, die nativ DirectX 8.0 unterstützt. Die GeForce 4 unterstützt erstmals
Vertex-Shader nach DirectX 8.0 in der Version 1.3. Mit der GeForce 4 kommt auch erstmals mit dem NV28 Grafikprozessor AGP 3.0
zum Einsatz. Die Taktfrequenzen wurden im Vergleich zum Vorgänger leicht erhöht.
Die GeForce 4-Serie kann sich vom vorgänger absetzen und hält auch die GeForce FX-Serie, der Nachfolger der GeForce 4 sicher im Schach. Um Verwirrungen zu vermeiden, ist die GeForce 4-Serie nach der Leistung angeordnet. Links steht das leistungsschwächere Modell, rechts jeweils die leistungsstärkere Modelle.
Die GeForce 4-Serie kann sich vom vorgänger absetzen und hält auch die GeForce FX-Serie, der Nachfolger der GeForce 4 sicher im Schach. Um Verwirrungen zu vermeiden, ist die GeForce 4-Serie nach der Leistung angeordnet. Links steht das leistungsschwächere Modell, rechts jeweils die leistungsstärkere Modelle.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | GeForce 4 Ti 4200 | GeForce 4 Ti 4400 | GeForce 4 Ti 4600 | GeForce 4 Ti 4800 | GeForce 4 Ti 4800 SE |
---|---|---|---|---|---|
Picture | | | | | |
GPU-Core | NV25 (150 nm) | NV25 (150 nm) | NV25 (150 nm) | NV25 (150 nm) | NV25 (150 nm) |
GPU-Takt | 250 MHz | 275 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 275 MHz |
Shadertakt | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
ROPs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TMUs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Unified Shaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaderunits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shadercluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speichergröße/-typ | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR |
Speicherbus | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
eff. Speichertakt | 512 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 550 MHz |
Pixelfüllrate | 1.000 MPixel/s | 1.100 MPixel/s | 1.200 MPixel/s | 1.200 MPixel/s | 1.100 MPixel/s |
Texelfüllrate | 2.000 MTexel/s | 2.200 MTexel/s | 2.400 MTexel/s | 2.400 MTexel/s | 2.200 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops |
Datendurchsatz | 8,2 GByte/s | 8,8 GByte/s | 10,4 GByte/s | 10,4 GByte/s | 8,8 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | - | - | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - | - | - |
DirectX | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
OpenGL | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Low Level API | - | - | - | - | - |
Release-Date |