nVIDIA GeForceTM GeForce 5 Serie
Die GeForce FX-Serie ist der Nachfolger der GeForce4-Serie und wurde aufgrund der verwendeteten CineFX-Technologie als
"GeForce FX" benannt. Wärend ATi bei der Radeon 9000-Serie DirectX 9.0 seit längerer Zeit unterstützt, musste nun auch
nVIDIA nachziehen. Die CineFX-Technologie ermöglicht eine weitaus realistische Grafikumgebung, die jedoch imensen
Rechenaufwand erfordert. Dank der CineFX-Technoglogie können nun nVIDIA-Grafikkarten diesen Rechenaufwand mit ihren
Graphics-Processing-Units (GPUs) übernehmen, sodass der Hauptprozessor diesen Aufwand nicht mehr übernehmen müssen.
Die stärksten Modelle der High-Performance-Serie die GeForce 5800-Ultra sowie die GeForce 5950 UItra besitzen einen FX-Flow-Kühler, der ab und zu von nVIDIA-Gegnern als GeFöhn bezeichnet wird. Dieser Kühlkörper wird im Fachjargon auch als DHES (Direct Heat Exhaust System) bezeichnet. Grafikkarten mit diesem Kühlsystem befördern die erwärmte Luft ohne Umwege außerhalb des PCs, sodass sich diese andere Komponenten nicht zu stark erwärmen. er für kühle Luft gesorgt werden.
Die stärksten Modelle der High-Performance-Serie die GeForce 5800-Ultra sowie die GeForce 5950 UItra besitzen einen FX-Flow-Kühler, der ab und zu von nVIDIA-Gegnern als GeFöhn bezeichnet wird. Dieser Kühlkörper wird im Fachjargon auch als DHES (Direct Heat Exhaust System) bezeichnet. Grafikkarten mit diesem Kühlsystem befördern die erwärmte Luft ohne Umwege außerhalb des PCs, sodass sich diese andere Komponenten nicht zu stark erwärmen. er für kühle Luft gesorgt werden.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | GeForce FX 5200 | GeForce FX 5200 Ultra | GeForce FX 5600 | GeForce FX 5600 Ultra | GeForce FX 5600 XT | GeForce FX 5700 | GeForce FX 5700 Ultra | GeForce FX 5800 | GeForce FX 5800 Ultra | GeForce FX 5900 | GeForce FX 5900 Ultra | GeForce FX 5900 XT | GeForce FX 5950 Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | |||||||||||||
GPU-Core | NV34 (150 nm) | NV34 (150 nm) | NV31 (130 nm) | NV31 (130 nm) | NV31 (130 nm) | NV36 (130 nm) | NV36 (130 nm) | NV30 (130 nm) | NV30 (130 nm) | NV35 (130 nm) | NV35 (130 nm) | NV35 (130 nm) | NV38 (130 nm) |
GPU-Takt | 250 MHz | 325 MHz | 325 MHz | 350 MHz | 235 MHz | 425 MHz | 475 MHz | 400 MHz | 500 MHz | 400 MHz | 450 MHz | 390 MHz | 475 MHz |
Shadertakt | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
ROPs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TMUs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Unified Shaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaderunits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shadercluster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speichergröße/-typ | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB GDDR2 | 128 MB GDDR2 | 128 MB GDDR2 | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 128 MB DDR | 256 MB DDR |
Speicherbus | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
eff. Speichertakt | 333 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 800 MHz | 400 MHz | 550 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 1000 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 700 MHz | 950 MHz |
Pixelfüllrate | 1000 MPixel/s | 1300 MPixel/s | 1300 MPixel/s | 1400 MPixel/s | 940 MPixel/s | 1700 MPixel/s | 1900 MPixel/s | 1600 MPixel/s | 2000 MPixel/s | 1600 MPixel/s | 1800 MPixel/s | 1560 MPixel/s | 1900 MPixel/s |
Texelfüllrate | 1000 MTexel/s | 1300 MTexel/s | 1300 MTexel/s | 1400 MTexel/s | 940 MTexel/s | 1700 MTexel/s | 1900 MTexel/s | 3200 MTexel/s | 4000 MTexel/s | 3200 MTexel/s | 3600 MTexel/s | 3120 MTexel/s | 3800 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops | 0 GFlops |
Datendurchsatz | 2.664 GByte/s | 10.4 GByte/s | 8.8 GByte/s | 12.8 GByte/s | 6.4 GByte/s | 8.8 GByte/s | 14.4 GByte/s | 12.8 GByte/s | 16 GByte/s | 27.2 GByte/s | 27.2 GByte/s | 22.4 GByte/s | 30.4 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DirectX | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a | 9.0a |
OpenGL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Low Level API | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Release-Date |