AMD RadeonTM HD8000M Serie
Die AMD Radeon HD 8000M Grafikkarten für Notebooks basieren auf der GCN-Architektur, die bisher nur der Desktop Grafikkarten-Serie der HD 7000 vorbehalten wurde. Die neue Grafikkartenserie wird ausschließlich in 28 nm hergestellt und umfasst vier Chipvarianten: Sun, Mars, Venus und Neptune. Alle vier Varianten stammen aus der Generation Solar System.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | Radeon HD 8550M | Radeon HD 8570M | Radeon HD 8670M | Radeon HD 8690M | Radeon HD 8730M | Radeon HD 8750M | Radeon HD 8770M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | |||||||
GPU-Core | Sun (28 nm) | Sun (28 nm) | Mars (28 nm) | Mars (28 nm) | Mars (28 nm) | Mars (28 nm) | Mars (28 nm) |
GPU-Takt | 650 MHz | 650 MHz | 775 MHz | 775 MHz | 650 MHz | 620 MHz | 775 MHz |
Shadertakt | 650 MHz | 650 MHz | 775 MHz | 775 MHz | 650 MHz | 620 MHz | 775 MHz |
ROPs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TMUs | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Unified Shaders | 320 | 320 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Shaderunits | 20 Vec-16 | 20 Vec-16 | 24 Vec-16 | 24 Vec-16 | 24 Vec-16 | 24 Vec-16 | 24 Vec-16 |
Shadercluster | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Speichergröße/-typ | 1024 MB DDR3 | 2048 MB GDDR5 | 1024 MB DDR3 | 2048 MB GDDR5 | 1024 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 |
Speicherbus | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
eff. Speichertakt | 2000 MHz | 4500 MHz | 2000 MHz | 4500 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz |
Pixelfüllrate | 5200 MPixel/s | 5200 MPixel/s | 6200 MPixel/s | 6200 MPixel/s | 5200 MPixel/s | 4960 MPixel/s | 6200 MPixel/s |
Texelfüllrate | 13000 MTexel/s | 13000 MTexel/s | 18600 MTexel/s | 18600 MTexel/s | 15600 MTexel/s | 14880 MTexel/s | 18600 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 416 GFlops | 416 GFlops | 595 GFlops | 595 GFlops | 499 GFlops | 476 GFlops | 595 GFlops |
Datendurchsatz | 16 GByte/s | 36 GByte/s | 16 GByte/s | 36 GByte/s | 64 GByte/s | 64 GByte/s | 64 GByte/s |
Idle-Load | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
3D-Load | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
Multi-GPU | - | - | - | - | - | - | - |
Multi-Display | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity |
DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Low Level API | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 |
Release-Date | 13.07.2014 | 01.03.2013 | 01.03.2013 | 01.03.2013 | 01.04.2013 | 26.02.2013 | 01.04.2013 |
Performance-Grafikkarten
Modell | Radeon HD 8830M | Radeon HD 8850M | Radeon HD 8870M | Radeon HD 8970M |
---|---|---|---|---|
Picture | ||||
GPU-Core | Venus (28 nm) | Venus (28 nm) | Venus (28 nm) | Neptune (28 nm) |
GPU-Takt | 575 MHz | 650 MHz | 725 MHz | 850 MHz |
Shadertakt | 575 MHz | 650 MHz | 725 MHz | 850 MHz |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 32 |
TMUs | 40 | 40 | 40 | 80 |
Unified Shaders | 640 | 640 | 640 | 1280 |
Shaderunits | 40 Vec-16 | 40 Vec-16 | 40 Vec-16 | 80 Vec-16 |
Shadercluster | 16 | 16 | 16 | 16 |
Speichergröße/-typ | 2048 MB DDR3 | 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 4096 MB GDDR5 |
Speicherbus | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit |
eff. Speichertakt | 2000 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 4800 MHz |
Pixelfüllrate | 9200 MPixel/s | 10400 MPixel/s | 11600 MPixel/s | 27200 MPixel/s |
Texelfüllrate | 23000 MTexel/s | 26000 MTexel/s | 29000 MTexel/s | 68000 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 736 GFlops | 832 GFlops | 928 GFlops | 2176 GFlops |
Datendurchsatz | 32 GByte/s | 64 GByte/s | 64 GByte/s | 153.6 GByte/s |
Idle-Load | Watt | Watt | Watt | Watt |
3D-Load | Watt | Watt | k.A. Watt | 100 Watt |
Multi-GPU | - | - | - | - |
Multi-Display | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity | AMD Eyefinity |
DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
Low Level API | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 | Vulkan 1.0 |
Release-Date | 01.04.2013 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | 15.05.2013 |