ATi RadeonTM HD5000M Serie
Die ATi Mobility Radeon HD 5000-Serie ist die letzte von ATi vermarktete Grafikkartenserie. Bis auf zwei Modelle (HD 5145 & HD 5165 )basiert die Mobility RadeonTM komplett auf eine Neuentwicklung. Zwei Modelle wurden aus der Mobility Radeon HD 4000-Serie übernommen, die aus diesem Grund nur DirectX 10.1-fähig ist. Alle Grafikkarten, die den Namen Park-, Madison- oder Broadway-Chip besitzen, basieren auf eine völlig neue Chip-Architektur im 40 nm Verfahren mit DirectX 11 Unterstützung.
Für eine Neuinvestition eines Notebooks lohnt es im Vorfeld sich über den verbauten Grafikchip zu informieren. Die erste Ziffer gibt die Generation an, die zweite, welches Marksegment damit bedient wird, ist die zweite Ziffer eine 1, handelt es sich um einen alten Grafikchip der HD4000-Serie, ist die zweite Ziffer ist 4, handelt es sich um eine Low-End-Grafikkarte, eine 6 - 7 zeigt an, dass ein recht schneller Mainstream-Grafikchip verbaut ist während die 8 den typische Highend-Bereich signalisiert, womit auch Spiele in HD-Auflösungen ruckelfrei gezockt werden können. Für Kunden, die gerne Wert auf eine lange Akku-Laufzeit wertlegen, sollten sich im Vorfeld über die TDP informieren. Je geringer die thermische Verlustleistung ist, umso länger hält der Akku durch. Teilweise besitzen auch schnellere Grafikchips eine verhältnismäßig niedrigere TDP.
Für eine Neuinvestition eines Notebooks lohnt es im Vorfeld sich über den verbauten Grafikchip zu informieren. Die erste Ziffer gibt die Generation an, die zweite, welches Marksegment damit bedient wird, ist die zweite Ziffer eine 1, handelt es sich um einen alten Grafikchip der HD4000-Serie, ist die zweite Ziffer ist 4, handelt es sich um eine Low-End-Grafikkarte, eine 6 - 7 zeigt an, dass ein recht schneller Mainstream-Grafikchip verbaut ist während die 8 den typische Highend-Bereich signalisiert, womit auch Spiele in HD-Auflösungen ruckelfrei gezockt werden können. Für Kunden, die gerne Wert auf eine lange Akku-Laufzeit wertlegen, sollten sich im Vorfeld über die TDP informieren. Je geringer die thermische Verlustleistung ist, umso länger hält der Akku durch. Teilweise besitzen auch schnellere Grafikchips eine verhältnismäßig niedrigere TDP.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | Mobility Radeon HD 5145 | Mobility Radeon HD 5165 | Mobility Radeon HD 5430 | Mobility Radeon HD 5450 | Mobility Radeon HD 5470 | Mobility Radeon HD 5650 | Mobility Radeon HD 5730 | Mobility Radeon HD 5750 | Mobility Radeon HD 5770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | |||||||||
GPU-Core | RV710 (55 nm) | RV730 (55 nm) | Park (40 nm) | Park (40 nm) | Park (40 nm) | Madison (40 nm) | Madison (40 nm) | Madison (40 nm) | Madison (40 nm) |
GPU-Takt | 720 MHz | 600 MHz | 550 MHz | 675 MHz | 750 MHz | 450 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz |
Shadertakt | 720 MHz | 600 MHz | 550 MHz | 675 MHz | 750 MHz | 450 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz |
ROPs | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TMUs | 8 | 32 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Unified Shaders | 80 | 320 | 80 | 80 | 80 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Shaderunits | 16 (VLIW5) | 64 (VLIW5) | 16 (VLIW5) | 16 (VLIW5) | 16 (VLIW5) | 80 (VLIW5) | 80 (VLIW5) | 80 (VLIW5) | 80 (VLIW5) |
Shadercluster | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Speichergröße/-typ | 512 MB GDDR3 | 0 MB GDDR3 | 0 MB DDR3 | 0 MB DDR3 | 0 MB GDDR5 | 1024 MB DDR3 | 1024 MB GDDR3 | 1024 MB GDDR5 | 1024 MB GDDR5 |
Speicherbus | 64 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
eff. Speichertakt | 1800 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 3600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
Pixelfüllrate | 2880 MPixel/s | 4800 MPixel/s | 2200 MPixel/s | 2700 MPixel/s | 3000 MPixel/s | 3600 MPixel/s | 5200 MPixel/s | 4400 MPixel/s | 5200 MPixel/s |
Texelfüllrate | 5760 MTexel/s | 19200 MTexel/s | 4400 MTexel/s | 5400 MTexel/s | 6000 MTexel/s | 9000 MTexel/s | 13000 MTexel/s | 11000 MTexel/s | 13000 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 115 GFlops | 384 GFlops | 88 GFlops | 108 GFlops | 120 GFlops | 360 GFlops | 520 GFlops | 440 GFlops | 520 GFlops |
Datendurchsatz | 14.4 GByte/s | 25.6 GByte/s | 12.8 GByte/s | 12.8 GByte/s | 28.8 GByte/s | 25.6 GByte/s | 25.6 GByte/s | 51.2 GByte/s | 51.2 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DirectX | 10.1 | 10.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
OpenGL | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Low Level API | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Release-Date | 07.01.2010 | 07.01.2010 | 07.01.2010 | 07.01.2010 | 07.01.2010 | 07.01.2010 | 01.2008 | 07.01.2010 | 07.01.2010 |
Performance-Grafikkarten
Modell | Mobility Radeon HD 5830 | Mobility Radeon HD 5850 | Mobility Radeon HD 5870 |
---|---|---|---|
Picture | |||
GPU-Core | Broadway (40 nm) | Broadway (40 nm) | Broadway (40 nm) |
GPU-Takt | 500 MHz | 625 MHz | 700 MHz |
Shadertakt | 500 MHz | 625 MHz | 700 MHz |
ROPs | 16 | 16 | 16 |
TMUs | 40 | 40 | 40 |
Unified Shaders | 800 | 800 | 800 |
Shaderunits | 160 (VLIW5) | 160 (VLIW5) | 160 (VLIW5) |
Shadercluster | 10 | 10 | 10 |
Speichergröße/-typ | 1024 MB GDDR3 | 1024 MB GDDR5 | 1024 MB GDDR5 |
Speicherbus | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
eff. Speichertakt | 1600 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz |
Pixelfüllrate | 8000 MPixel/s | 10000 MPixel/s | 11200 MPixel/s |
Texelfüllrate | 20000 MTexel/s | 25000 MTexel/s | 28000 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 800 GFlops | 1000 GFlops | 1120 GFlops |
Datendurchsatz | 25.6 GByte/s | 64 GByte/s | 64 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | ATi CrossFireX | ATi CrossFireX | ATi CrossFireX |
Multi-Display | - | - | - |
DirectX | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
OpenGL | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Low Level API | - | - | - |
Release-Date | 07.01.2010 | 07.01.2010 | 07.01.2010 |