AMD Opteron™ 100 Prozessor
Als würdiger Nachfolger des Opteron Single-Core tritt der Opteron als Dual-Core-Variante an. Mit ihm kam ein neuer DIE auf den Markt. Der Opteron 100 mit dem Denmark E6-Kern erfordert den Socket 939 oder 940 je nach Modell und unterstützt erstmals einen Hyper-Transport-Takt von 1000 MHz, der nicht auf allen Socket 940 Mainboards üblich war.
Technische Daten
Codename: | |
---|---|
Socket: | Socket 939, Socket 940 |
Multi-Core-CPU: | Dual-Core |
CPU-Core | Denmark E6 |
Protokoll: | Hyper-Transport 1.0 |
FSB-Takt: | 200 MHz |
Standard-Takt: | 1800 - 2600 MHz |
Turbo-Takt: | - |
L1-Cache Instr.: | 2 x 64 kB |
L1-Cache Daten: | 2 x 64 kB |
L2-Cache: | 2 x 1024 kB |
L3-Cache: | - |
Transistoren: | 233 Mio. |
Core-Fläche: | 199 mm² |
Fertigung: | 90 nm |
Leistungsaufnahme: | 55 - 110 Watt |
Speicherbandbreite: | 144 Bit Dual-Channel |
Speichercontroller: | DDR SD-RAM PC 1600 - 3200 - PC 1600 - 3200 Registered |
Befehlssätze: | MMX, 3D NOW!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, OPM, NX-Bit, AMD-V |
AMD Denmark Die-Shot
AMD Opteron 185 Prozessor