
ATi RadeonTM HD4000M Serie

Die ATi Mobility Radeon HD 4000-Serie ist der Nachfolger der Mobility Radeon HD 5000-Serie. Alle Grafikchips sind für DirectX 10.1 sowie für OpenGL 3.3 ausgelegt. ATI verwendet erstmal bei einigen Modellen den sogar noch heute erfolgreichen GDDR5-Grafikspeicher.
Alle Grafikkarten mit dem RV740 Grafikprozessor sind schon im modernen 40 nm Verfahren gefertigt. Daraus resultiert eine geringe Stromaufnahme und eine wesentlich geringere Wärme, die über ein entsprechendes Kühlsystem aus dem System geleitet werden muss.
Bei der Mobility Radeon HD 4250 und HD 4290 handelt es sich um IGPs in Chipsätzen der AMD 800er Serie. Beide besitzen die RV620-GPU die sich in ihren Taktfrequenzen leicht unterscheiden.
Alle Grafikkarten mit dem RV740 Grafikprozessor sind schon im modernen 40 nm Verfahren gefertigt. Daraus resultiert eine geringe Stromaufnahme und eine wesentlich geringere Wärme, die über ein entsprechendes Kühlsystem aus dem System geleitet werden muss.
Bei der Mobility Radeon HD 4250 und HD 4290 handelt es sich um IGPs in Chipsätzen der AMD 800er Serie. Beide besitzen die RV620-GPU die sich in ihren Taktfrequenzen leicht unterscheiden.
Low-Budget-/ Mainstream-Grafikkarten
Modell | Mobility Radeon HD 4250 | Mobility Radeon HD 4290 | Mobility Radeon HD 4330 | Mobility Radeon HD 4350 | Mobility Radeon HD 4570 | Mobility Radeon HD 4650 | Mobility Radeon HD 4670 | Mobility Radeon HD 4830 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU-Core | RV620 (55 nm) | RV620 (55 nm) | RV710 (55 nm) | RV710 (55 nm) | RV710 (55 nm) | RV730 (55 nm) | RV730 (55 nm) | RV740 (40 nm) |
GPU-Takt | 560 MHz | 700 MHz | 450 MHz | 500 MHz | 680 MHz | 550 MHz | 675 MHz | 600 MHz |
GPU-Turbotakt | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
ROPs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
TMUs | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 |
Unified Shaders | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | 640 |
Shaderunits | 8 (VLIW5) | 8 (VLIW5) | 16 (VLIW5) | 16 (VLIW5) | 16 (VLIW5) | 64 (VLIW5) | 64 (VLIW5) | 128 (VLIW5) |
Shadercluster | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Speichergröße/-typ | 128 MB DDR3 | 128 MB DDR3 | 512 MB DDR2 | 1024 MB DDR3 | 1024 MB DDR3 | 1024 MB DDR3 | 1024 MB DDR3 | 1024 MB GDDR3 |
Speicherbus | 32 Bit | 32 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Speichertakt | 800 MHz | 1000 MHz | 1200 MHz | 1400 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1800 MHz |
Pixelfüllrate | 2240 MPixel/s | 2.800 MPixel/s | 1800 MPixel/s | 2000 MPixel/s | 2720 MPixel/s | 4400 MPixel/s | 5400 MPixel/s | 9600 MPixel/s |
Texelfüllrate | 2240 MTexel/s | 2.800 MTexel/s | 3600 MTexel/s | 4000 MTexel/s | 5440 MTexel/s | 17600 MTexel/s | 21600 MTexel/s | 19200 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 45 GFlops | 56 GFlops | 72 GFlops | 80 GFlops | 109 GFlops | 352 GFlops | 432 GFlops | 768 GFlops |
Datendurchsatz | 3.2 GByte/s | 6,4 GByte/s | 9.6 GByte/s | 11.2 GByte/s | 12.8 GByte/s | 25.6 GByte/s | 25.6 GByte/s | 28.8 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | Hybrid CrossFire X | Hybrid CrossFire X | - | - | - | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - | - | - | - | - | - |
DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
OpenGL | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Low Level API | - | - | - | - | - | - | - | - |
Release-Date | 09.01.2009 | 09.01.2009 | 03.03.2009 | 09.01.2009 | 09.01.2009 | 09.01.2009 | 09.01.2009 | 03.03.2009 |
Performance-Grafikkarten
Modell | Mobility Radeon HD 4850 | Mobility Radeon HD 4860 | Mobility Radeon HD 4870 |
---|---|---|---|
GPU-Core | RV770 (55 nm) | RV740 (40 nm) | RV770 (55 nm) |
GPU-Takt | 500 MHz | 650 MHz | 550 MHz |
GPU-Turbotakt | 0 MHz | 0 MHz | 0 MHz |
ROPs | 16 | 16 | 16 |
TMUs | 40 | 32 | 40 |
Unified Shaders | 800 | 640 | 800 |
Shaderunits | 160 (VLIW5) | 128 (VLIW5) | 160 (VLIW5) |
Shadercluster | 10 | 8 | 10 |
Speichergröße/-typ | 1024 MB GDDR3 | 1024 MB GDDR5 | 1024 MB GDDR3 |
Speicherbus | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit |
Speichertakt | 1900 MHz | 4000 MHz | 1776 MHz |
Pixelfüllrate | 8000 MPixel/s | 10400 MPixel/s | 8800 MPixel/s |
Texelfüllrate | 20000 MTexel/s | 20800 MTexel/s | 22000 MTexel/s |
Rechenleistung (Single Precision) | 800 GFlops | 832 GFlops | 880 GFlops |
Datendurchsatz | 60.8 GByte/s | 64 GByte/s | 56.832 GByte/s |
Idle-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
3D-Load | k. A. Watt | k. A. Watt | k. A. Watt |
Multi-GPU | - | - | - |
Multi-Display | - | - | - |
DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
OpenGL | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Low Level API | - | - | - |
Release-Date | 09.01.2009 | 03.03.2009 | 09.01.2009 |