Grafikchip:
GPU-Name: | RV280 |
---|---|
Transistoren: | 36 Mio. |
Fertigung: | 150 nm |
Stream-Prozessoren: | 0 |
Raster Operation Processors: | 2 |
Textureinheiten: | 4 |
Shader-Units: | 0 |
Shadercluster: | 0 |
GPU-Takt: | 240 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 128 bit |
---|---|
Typ: | DDR |
Größe: | 128 MByte |
realer Takt: | 200 MHz |
effektiver Takt: | 400 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
0 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 480 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 960 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 6,4 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | - |
---|---|
Multi-Display: | - |
Ausgänge: | 1x VGA |
Schnittstelle: | AGP 3.0 8x |
Features:
DirectX: | 8.1 |
---|---|
OpenGL: | 1.4 |
OpenCL: | - |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | k. A. Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
Zusatzstecker: | - |
Besonderheiten
ATi Radeon Grafikkarte produced by ATi