Grafikchip:
GPU-Name: | RV360 |
---|---|
Transistoren: | 75 Mio. |
Fertigung: | 130 nm |
Stream-Prozessoren: | 0 |
Raster Operation Processors: | 4 |
Textureinheiten: | 4 |
Shader-Units: | 0 |
Shadercluster: | 0 |
GPU-Takt: | 500 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 128 bit |
---|---|
Typ: | DDR |
Größe: | 128 MByte |
realer Takt: | 300 MHz |
effektiver Takt: | 600 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
0 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 2.000 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 2.000 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 9,6 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | - |
---|---|
Multi-Display: | - |
Ausgänge: | 1x DVI, 1x VGA |
Schnittstelle: | AGP 3.0 8x |
Features:
DirectX: | 9.0 |
---|---|
OpenGL: | 2.0 |
OpenCL: | - |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | k. A. Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
Zusatzstecker: | - |
Besonderheiten
ATi Radeon Grafikkarte produced by ATi