Grafikchip:
GPU-Name: | R350 |
---|---|
Transistoren: | 110 Mio. |
Fertigung: | 150 nm |
Stream-Prozessoren: | 0 |
Raster Operation Processors: | 8 |
Textureinheiten: | 8 |
Shader-Units: | 0 |
Shadercluster: | 0 |
GPU-Takt: | 380 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 256 bit |
---|---|
Typ: | DDR |
Größe: | 256 MByte |
realer Takt: | 340 MHz |
effektiver Takt: | 680 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
0 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 3.040 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 3.040 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 21,8 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | - |
---|---|
Multi-Display: | - |
Ausgänge: | 1x DVI, 1x VGA |
Schnittstelle: | AGP 3.0 8x |
Features:
DirectX: | 9.0 |
---|---|
OpenGL: | 2.0 |
OpenCL: | - |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | k. A. Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
Zusatzstecker: | 1x 4-Pin Molex |
Besonderheiten
ATi Radeon Grafikkarte produced by ATi