Grafikchip:
GPU-Name: | G72 |
---|---|
Transistoren: | 112 Mio. |
Fertigung: | 90 nm |
Stream-Prozessoren: | 0 |
Raster Operation Processors: | 4 |
Textureinheiten: | 4 |
Shadercluster: | 0 |
GPU-Takt: | 450 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 64 bit |
---|---|
Typ: | DDR2 |
Größe: | 256 MByte |
realer Takt: | 266 MHz |
effektiver Takt: | 533 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
0 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 1.800 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 1.800 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 4,3 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | - |
---|---|
Multi-Display: | - |
Ausgänge: | 1x DVI, 1x VGA |
Schnittstelle: | PCI Express x16 1.0 |
Features:
DirectX: | 9.0c |
---|---|
OpenGL: | 2.0 |
OpenCL: | - |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | k. A. Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
Zusatzstecker: | - |
Besonderheiten
komplett passiv gekühles Modell