Grafikchip:
GPU-Name: | RV710 |
---|---|
Transistoren: | 242 Mio. |
Fertigung: | 55 nm |
Stream-Prozessoren: | 80 |
Raster Operation Processors: | 4 |
Textureinheiten: | 8 |
Shader-Units: | 16 (VLIW5) |
Shadercluster: | 8 |
GPU-Takt: | 600 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 64 bit |
---|---|
Typ: | DDR2 |
Größe: | 256 MByte |
realer Takt: | 500 MHz |
effektiver Takt: | 1000 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
96 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 2.400 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 4.800 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 8,0 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | ATi CrossFireX |
---|---|
Multi-Display: | - |
Ausgänge: | 1x DVI, 1x VGA |
Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
DirectX: | 10.1 |
---|---|
OpenGL: | 3.3 |
OpenCL: | ATi Stream |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 20 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
Zusatzstecker: | - |
Besonderheiten
Passiv gekühle Grafikkarte