Grafikchip:
GPU-Name: | GF110 |
---|---|
Transistoren: | 3 Mrd. |
Fertigung: | 40 nm |
Stream-Prozessoren: | 512 |
Raster Operation Processors: | 48 |
Textureinheiten: | 64 |
Shadercluster: | 16 |
GPU-Takt: | 772 MHz |
Shadertakt: | 1544 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 384 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 1536 MByte |
realer Takt: | 1002 MHz |
effektiver Takt: | 4008 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
1581 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 37.056 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 49.408 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 192,4 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | nVIDIA 3-Way-SLi |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x mini-HDMi |
Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
DirectX: | 11.0 |
---|---|
OpenGL: | 4.1 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 244 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 30 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 316 Watt |
Zusatzstecker: | 1x 6-Pin, 1x 8-Pin |
Besonderheiten
-