Grafikchip:
GPU-Name: | GF104 |
---|---|
Transistoren: | 1,95 Mrd. |
Fertigung: | 40 nm |
Stream-Prozessoren: | 336 |
Raster Operation Processors: | 32 |
Textureinheiten: | 56 |
Shadercluster: | 7 |
GPU-Takt: | 775 MHz |
Shadertakt: | 1550 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 256 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 1024 MByte |
realer Takt: | 1000 MHz |
effektiver Takt: | 4000 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
924 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 24.800 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 43.400 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 128,0 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | nVIDIA 2-Way-SLi |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x mini-HDMi |
Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
DirectX: | 11.0 |
---|---|
OpenGL: | 4.1 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 160 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 15 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 158 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 6-Pin |
Besonderheiten
DirectCU TOP Grafikkarte mit leistungsfähigeren Kühler und übertakteten Shader- Geo- und Speichertakt