Grafikchip:
GPU-Name: | RV570 |
---|---|
Transistoren: | 330 Mio. |
Fertigung: | 80 nm |
Stream-Prozessoren: | 0 |
Raster Operation Processors: | 12 |
Textureinheiten: | 12 |
Shader-Units: | - |
Shadercluster: | 0 |
GPU-Takt: | 580 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 256 bit |
---|---|
Typ: | GDDR3 |
Größe: | 512 MByte |
realer Takt: | 700 MHz |
effektiver Takt: | 1400 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
0 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 6.960 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 6.960 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 44,8 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | ATi CrossFire |
---|---|
Multi-Display: | - |
Ausgänge: | 2x DVI, |
Schnittstelle: | AGP 3.0 8x |
Features:
DirectX: | 9.0c |
---|---|
OpenGL: | 2.0 |
OpenCL: | - |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 76 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | k. A. Watt |
Zusatzstecker: | 2x 4-Pin Molex |
Besonderheiten
Sapphire Radeon X1950 Pro im Single-Slot Design-Kühler