Grafikchip:
GPU-Name: | Vega 10 |
---|---|
Transistoren: | 12,5 Mrd. |
Fertigung: | 14 nm |
Stream-Prozessoren: | 4096 |
Raster Operation Processors: | 64 |
Textureinheiten: | 256 |
Shader-Units: | 64 |
Shadercluster: | 64 |
GPU-Takt: | 1406 MHz |
Turbo-Takt: | 1677 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 2048 bit |
---|---|
Typ: | HBM2 |
Größe: | 8192 MByte |
realer Takt: | 945 MHz |
effektiver Takt: | 1890 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
11518 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 89.984 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 359.936 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 483,8 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | |
---|---|
Multi-Display: | |
Ausgänge: | 3x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 12.1 |
---|---|
OpenGL: | 4.5 |
OpenCL: | |
Low-Level-API: | Vulkan 1.0 |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 345 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 8 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 400 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 8-Pin |
Besonderheiten
ASUS Radeon RX Vega 64 8GB Water Cooled Edition