Grafikchip:
GPU-Name: | Tobago |
---|---|
Transistoren: | 2,08 Mrd |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 768 |
Raster Operation Processors: | 32 |
Textureinheiten: | 48 |
Shader-Units: | 48 (Vec-16) |
Shadercluster: | 12 |
GPU-Takt: | 1100 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 128 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 2048 MByte |
realer Takt: | 1500 MHz |
effektiver Takt: | 6000 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
1536 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 35.200 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 52.800 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 96,0 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
---|---|
Multi-Display: | AMD HD3D |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 12.0 |
---|---|
OpenGL: | 4.5 |
OpenCL: | AMD APP |
Low-Level-API: | Mantle |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 100 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 11 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 108 Watt |
Zusatzstecker: | 1x 6-Pin |