Grafikchip:
GPU-Name: | Fiji |
---|---|
Transistoren: | 8,9 Mrd. |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 3584 |
Raster Operation Processors: | 64 |
Textureinheiten: | 224 |
Shader-Units: | 224 (Vec-16) |
Shadercluster: | 56 |
GPU-Takt: | 1020 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 4096 bit |
---|---|
Typ: | HBM1 |
Größe: | 4096 MByte |
realer Takt: | 500 MHz |
effektiver Takt: | 1000 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
7168 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 65.280 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 228.480 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 512,0 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
---|---|
Multi-Display: | AMD HD3D |
Ausgänge: | 1x DVI, 3x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 12.0 |
---|---|
OpenGL: | 4.5 |
OpenCL: | |
Low-Level-API: | Mantle |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 275 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 15 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 256 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 8-Pin |
Besonderheiten
ASUS STRIX-Version der AMD Radeon Fury mit DC3 Grafikkartenkühler