Grafikchip:
GPU-Name: | Hawaii |
---|---|
Transistoren: | 6.2 Mrd |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 2816 |
Raster Operation Processors: | 64 |
Textureinheiten: | 176 |
Shader-Units: | 176 (Vec-16) |
Shadercluster: | 44 |
GPU-Takt: | 1000 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 512 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 4096 MByte |
realer Takt: | 1250 MHz |
effektiver Takt: | 5000 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
5632 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 64.000 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 176.000 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 320,0 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
---|---|
Multi-Display: | AMD HD3D |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 11.2 |
---|---|
OpenGL: | 4.4 |
OpenCL: | AMD APP |
Low-Level-API: | Mantle |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 250 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 20 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 240 Watt |
Zusatzstecker: | 1x 6-Pin + 1x 8-Pin |
Besonderheiten
PCS+ Grafikkarte mit verbessertem Kühlkonzept