Grafikchip:
GPU-Name: | 2x Vesuvius |
---|---|
Transistoren: | 6.2 Mrd |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 2x 2816 |
Raster Operation Processors: | 2x 64 |
Textureinheiten: | 2x 176 |
Shader-Units: | 2x 176 (Vec-16) |
Shadercluster: | 2x 44 |
GPU-Takt: | 1030 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 2x 512 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 2x 4096 MByte |
realer Takt: | 1300 MHz |
effektiver Takt: | 5200 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
2x 5733 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 2x 65.920 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 2x 181.280 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 2x 332,8 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | AMD CrossFireX |
---|---|
Multi-Display: | AMD HD3D |
Ausgänge: | 1x DVI, 4x Display-Port, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 11.2 |
---|---|
OpenGL: | 4.4 |
OpenCL: | AMD APP |
Low-Level-API: | Mantle |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 675 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 33 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 560 Watt |
Zusatzstecker: | 4x 8-Pin |
Besonderheiten
eigenentwickeltes Luftkühlkühlkonzept