Grafikchip:
GPU-Name: | GK104 |
---|---|
Transistoren: | 3,54 Mrd. |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 1344 |
Raster Operation Processors: | 24 |
Textureinheiten: | 112 |
Shadercluster: | 7 |
GPU-Takt: | 1006 MHz |
Turbo-Takt: | 1084 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 192 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 2048 MByte |
realer Takt: | 1537 MHz |
effektiver Takt: | 6108 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
2460 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 24.144 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 112.672 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 146,6 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | nVIDIA 3-Way-SLi |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA Surround |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 11.1 |
---|---|
OpenGL: | 4.2 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 165 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 16 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 143 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 6-Pin |
Besonderheiten
Phantom Edition mit erhöhten Taktfrequenzen und verbesserten Kühlkonzept fernab von der Referenz