Grafikchip:
GPU-Name: | GK104 |
---|---|
Transistoren: | 3,54 Mrd. |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 1344 |
Raster Operation Processors: | 24 |
Textureinheiten: | 112 |
Shadercluster: | 7 |
GPU-Takt: | 1059 MHz |
Turbo-Takt: | 1137 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 192 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 2048 MByte |
realer Takt: | 1502 MHz |
effektiver Takt: | 6008 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
2460 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 25.416 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 118.608 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 144,2 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | nVIDIA 3-Way-SLi |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA Surround |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 11.1 |
---|---|
OpenGL: | 4.2 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 165 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 16 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 143 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 6-Pin |
Besonderheiten
ASUS DirectCU2 Turbo Edition mit erhöhten Taktfrequenzen