Grafikchip:
GPU-Name: | GK107 |
---|---|
Transistoren: | 1,3 Mrd. |
Fertigung: | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 384 |
Raster Operation Processors: | 16 |
Textureinheiten: | 32 |
Shadercluster: | 2 |
GPU-Takt: | 902 MHz |
Shadertakt: | 1804 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 128 bit |
---|---|
Typ: | DDR3 |
Größe: | 2048 MByte |
realer Takt: | 891 MHz |
effektiver Takt: | 1782 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
691 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 14.432 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 28.864 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 28,5 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | - |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA Surround |
Ausgänge: | 1x DVI, 1x HDMi, 1x VGA |
Schnittstelle: | PCI Express x16 3.0 |
Features:
DirectX: | 11.1 |
---|---|
OpenGL: | 4.2 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 65 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 15 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 60 Watt |
Zusatzstecker: | - |
Besonderheiten
ZONE-Edition mit Passiv-Kühlkörper für flüsterleisen PC-Betrieb