Grafikchip:
GPU-Name: | GF110 |
---|---|
Transistoren: | 3 Mrd. |
Fertigung: | 40 nm |
Stream-Prozessoren: | 448 |
Raster Operation Processors: | 40 |
Textureinheiten: | 56 |
Shadercluster: | 14 |
GPU-Takt: | 750 MHz |
Shadertakt: | 1500 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 320 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 1280 MByte |
realer Takt: | 975 MHz |
effektiver Takt: | 3900 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
1312 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 30.000 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 42.000 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 156,0 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | nVIDIA 3-Way-SLi |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
DirectX: | 11.0 |
---|---|
OpenGL: | 4.1 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 215 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 26 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 210 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 6-Pin |
Besonderheiten
Twin Frozr III Power-Edition mit verbesserten Kühlkonzept und erhöhten Taktfrequenzen