Grafikchip:
GPU-Name: | GF110 |
---|---|
Transistoren: | 3 Mrd. |
Fertigung: | 40 nm |
Stream-Prozessoren: | 512 |
Raster Operation Processors: | 48 |
Textureinheiten: | 64 |
Shadercluster: | 16 |
GPU-Takt: | 832 MHz |
Shadertakt: | 1664 MHz |
Grafikspeicher:
Anbindung: | 384 bit |
---|---|
Typ: | GDDR5 |
Größe: | 1536 MByte |
realer Takt: | 1050 MHz |
effektiver Takt: | 4200 MHz |
Leistung:
Rechenleistung der SPs: |
1581 GFlops |
---|---|
Pixelfüllrate: | 39.936 MPixel/s |
Texelfüllrate: | 53.248 MTexel/s |
Datendurchsatz Speicher: | 201,6 GByte/s |
Ausstattung:
Multi-GPU: | nVIDIA 3-Way-SLi |
---|---|
Multi-Display: | nVIDIA 3D Vision™ Surround |
Ausgänge: | 2x DVI, 1x Display-Port, 1x HDMi, |
Schnittstelle: | PCI Express x16 2.0 |
Features:
DirectX: | 11.0 |
---|---|
OpenGL: | 4.1 |
OpenCL: | nVIDIA CUDA |
Low-Level-API: | - |
Energieversorgung & -verbrauch:
Thermal Design Power: | 244 Watt |
---|---|
Idle-Stromverbrauch: | 30 Watt |
3D-Last-Stromverbrauch: | 316 Watt |
Zusatzstecker: | 2x 8-Pin |
Besonderheiten
Lightning-Edition mit erhöhten Taktfrequenzen und verbessertem Kühlkonzept