Wie man auf der unteren Tabelle gut erkennen kann, sieht man hier die im Jahr 2009 erscheinenden Prozessoren von AMD. Auch dabei ist die Neuauflage des AMD Athlon X2, der auch für den Socket AM3 herauskommen wird und wohl damit auch für DDR3-Speicher fitt gemacht worden sein. Wie man sich das gut vorstellen kann, wird es wohl sein, dass der Athlon X2 auf Phenom-Basis oder ein Phenom sein kann, dem 2 Cores deaktiviert worden sind.
Bezeichnung | Prozessorkern | Takt | Cache (L2+L3) | TDP | Sockel | Verfügbarkeit |
Phenom II X4 945 | Deneb | 3,0 GHz | 2 + 6 MB | 95 W (?) | AM3 | April 2009 |
Phenom II X4 940 | Deneb | 3,0 GHz | 2 + 6 MB | 125 W | AM2+ | 08.01.2009 |
Phenom II X4 925 | Deneb | 2,8 GHz | 2 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X4 920 | Deneb | 2,8 GHz | 2 + 6 MB | 125 W | AM2+ | 08.01.2009 |
Phenom II X4 910 | Deneb | 2,6 GHz | 2 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X4 810 | Deneb | 2,6 GHz | 2 + 4 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X4 805 | Deneb | 2,5 GHz | 2 + 4 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X3 720 | Heka | 2,8 GHz | 1,5 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Phenom II X3 710 | Heka | 2,5 GHz | 1,5 + 6 MB | 95 W | AM3 | Februar 2009 |
Athlon X4 615 | Propus | 2,7 GHz | 2 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X4 605 | Propus | 2,5 GHz | 2 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X3 420 | Rana | 2,8 GHz | 1,5 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X3 410 | Rana | 2,6 GHz | 1,5 MB | 95 W | AM3 | April 2009 |
Athlon X2 240 | Regor | 2,8 GHz | 2 MB (?) | 65 W | AM3 | Juni 2009 |
Athlon X2 235 | Regor | 2,7 GHz | 2 MB (?) | 65 W | AM3 | Juni 2009 |
Quelle: computerbase.de