Zusätzlich zum Start der neuen Radeon HD 7990 sind auch erste Details über die Radeon HD 7950 bekanntgeworden. In der folgenden Tabelle sind Details der Radeon HD 7950 zusammengefasst:
Modell: | Radeon HD 7950 | Radeon HD 7970 |
---|---|---|
Grafikchip: | Tahiti | Tahihi |
Fertigung: | 28 nm | 28 nm |
Stream-Prozessoren: | 1792 | 2048 |
ROPs: | 28* | 32 |
TMUs: | 112 | 128 |
Chiptakt: | 900 MHz | 925 MHz |
Speichertakt: | 1250 / 5000 MHz | 1375 / 5500 MHz |
Speicheranbindung: | 384 Bit | 384 Bit |
Leistungsaufnahme: (durchschnittlich) |
150* Watt | 210 Watt |
* Spezifikation noch nicht offiziell, sondern vermutet oder aus Gerüchten entnommen!
Quelle: computerbase.de