Donanimhaber.com hat heute nun schlagkräftige Details über die Llano-APU herausfinden dürfen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Informationen über die Mobil-Prozessoren für Notebooks.
Wie schon am 16 Mai erwänt wurde, wird das demnächst schnellste Modell mit einem Takt von 1,9 GHz herauskommen. Im Turbo-Modus erreicht der 4-Kernen allerdings 2,6 GHz. Mit einer TDP von 45 Watt und einer integrierten Radeon HD 6620G ist die Energie-Effizient dementsprechend hoch. Auch über das weitere Namensschema ist mehr bekannt geworden. Ein A vorweg zeigt, dass es sich um eine APU der Mainstream-Serie handelt. Die Zahl dorthinter zeigt in sofern eine Klassifizierung an, wie schnell der integrierte Grafikchip ist:
A8: HD 6620G
A6: HD 6520G
A4: HD 6400G
Für das Entschlüsseln der Anzahl der x86-Cores im Namensschema findet man folgendes heraus:
- 35xx: Quad-Core mit HD 6620G
- 34xx: Quad-Core mit HD 6520G
- 33xx: Dual-Core mit HD 6400G
Ein nachfolgendes M zeigt an, dass es sich um eine Mobil-Prozessor-Variante handelt. Ist hinter dem M noch ein X, handelt es sich um ein Modell mit einer TDP von 45 Watt. Modelle ohne dem X besitzen eine TDP von nur lediglich 35 Watt.
Desweiteren kommt wie erwartet ein E2-3000M auf den Markt, der die E-Serie zumindest um ein Modell erweitern soll.
Nun noch mal alle Informationen in einer Tabelle:
Modell | x86-Cores | x86-Takt / Turbo | L2-Cache | Radeon | SPs | GPU-Takt | TDP | Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8-3530MX | 4 | 1,9 GHz / 2,6 GHz | 4 MByte | HD 6620G | 400 | 444 MHz | 45 Watt | DDR3-1600 |
A8-3510MX | 4 | 1,8 GHz / 2,5 GHz | 4 MByte | HD 6620G | 400 | 444 MHz | 45 Watt | DDR3-1600 |
A8-3500M | 4 | 1,5 GHz / 2,4 GHz | 4 MByte | HD 6620G | 400 | 444 MHz | 35 Watt | DDR3-1333 |
A6-3410MX | 4 | 1,6 GHz / 2,3 GHz | 4 MByte | HD 6520G | 320 | 400 MHz | 45 Watt | DDR3-1600 |
A6-3400M | 4 | 1,4 GHz / 2,3 GHz | 4 MByte | HD 6520G | 320 | 400 MHz | 35 Watt | DDR3-1333 |
A4-3310MX | 2 | 2,1 GHz / 2,5 GHz | 2 MByte | HD 6400G | 240 | 444 MHz | 45 Watt | DDR3-1333 |
A4-3300M | 2 | 1,9 GHz / 2,5 GHz | 2 MByte | HD 6400G | 240 | 444 MHz | 35 Watt | DDR3-1333 |
E2-3000M | 2 | 1,8 GHz / 2,4 GHz | 2 MByte | HD 6380G | 160 | 400 MHz | 35 Watt | DDR3-1333 |
Quelle: domaninhaber.com